Preço de Produtos Importados

Polo de Fornecimento Produto Data Preço por Tonelada
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 4.798,49
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 3.480,25
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 3.399,98
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 3.538,32
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 4.831,73
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 3.450,46
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 3.399,75
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 3.478,87
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 4.707,99
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 3.374,79
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 3.391,35
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 3.307,52
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 4.707,99
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 3.374,79
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 3.391,35
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 3.307,52
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/05/2023 R$ 3.431,72
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 4.699,02
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 3.320,40
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 3.325,80
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 4.644,62
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 3.273,25
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 3.466,56
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 3.300,96
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 4.655,43
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 3.273,25
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 3.466,56
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 3.349,49
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 3.273,25
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 3.466,56
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 4.862,89
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 3.281,07
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 3.360,76
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 4.878,76
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 3.445,75
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 3.842,15
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 3.542,12
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 4.946,96
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 3.454,72
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 3.578,46
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 3.621,58
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 3.489,91
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 3.775,34
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 3.621,58
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 07/11/2023 R$ 4.991,58
CUIABA/MT CAP 50/70 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 4.970,65
JACAREI/SP CAP 50/70 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 3.489,91
MARACANAÚ/CE CAP 50/70 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 3.610,20
MONTENEGRO/RS CAP 50/70 IMPORTADO 14/12/2023 R$ 3.652,40

*preços SEM impostos e SEM frete

Polo de Fornecimento Produto Data Preço por Tonelada
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 5.936,63
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 4.450,60
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 4.507,17
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/01/2023 R$ 4.582,31
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 27/01/2023 R$ 4.498,04
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 5.931,94
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 4.263,95
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 4.525,31
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/02/2023 R$ 4.436,88
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 5.856,88
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 4.263,19
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 4.524,43
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 10/02/2023 R$ 4.434,15
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 5.724,15
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 4.239,59
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 4.441,84
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/03/2023 R$ 4.302,35
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 5.755,93
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 4.235,08
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 4.426,24
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/04/2023 R$ 4.307,18
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/05/2023 R$ 5.577,11
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/05/2023 R$ 4.104,12
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/05/2023 R$ 4.462,00
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/05/2023 R$ 4.223,17
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 5.543,69
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 4.098,46
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 4.456,24
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 06/05/2023 R$ 4.217,26
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 22/05/2023 R$ 5.721,22
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 5.507,37
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 3.994,10
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 4.458,90
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/06/2023 R$ 4.140,43
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 18/06/2023 R$ 5.615,39
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/07/2023 R$ 5.612,21
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/07/2023 R$ 3.989,51
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/07/2023 R$ 4.458,64
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/07/2023 R$ 4.130,43
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 5.348,81
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 3.989,51
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 4.458,64
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 10/07/2023 R$ 4.175,73
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 5.351,94
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 3.966,43
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 4.344,15
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/08/2023 R$ 4.149,42
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 5.612,91
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 3.963,05
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 4.352,73
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 23/08/2023 R$ 4.159,93
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 5.966,61
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 4.098,97
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 4.668,92
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/09/2023 R$ 4.329,08
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 5.657,54
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 4.110,28
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 4.423,34
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/10/2023 R$ 4.331,33
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 11/10/2023 R$ 5.690,90
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 5.916,87
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 4.178,74
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 4.638,07
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/11/2023 R$ 4.388,54
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 03/11/2023 R$ 5.716,71
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 03/11/2023 R$ 4.331,85
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 07/11/2023 R$ 5.716,71
CUIABA/MT CAP 60/85 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 5.728,37
JACAREI/SP CAP 60/85 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 4.183,85
MARACANAÚ/CE CAP 60/85 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 4.482,22
MONTENEGRO/RS CAP 60/85 IMPORTADO 01/12/2023 R$ 4.416,76

*preços SEM impostos e SEM frete